R$149,90
Em estoque
CE, RoHS, ISO 8846? CE, RoHS, ISO 8846
> Atende a todos os requisitos do American Boat and Yacht Council (ABYC) para interruptores de bateria
> Atende aos requisitos de proteção de ignição externa UL 1500 e SAE J1171
> IP66 – protegido contra jatos de água potentesSwitches uma bateria banco isolado a todos os bancos de baterias cargas ou se combina para todas as cargas
> pregos de cobre estanhado para condutividade máxima e resistência à corrosão
> Studs aceitar 3/8″ (M10) terminais de anel
> desenho dos blocos do terminal de uma peça não afrouxa ao longo do tempo
> A tampa de isolamento com três peças laterais de encaixe protege os contatos traseiros e permite o acesso dos fios em qualquer direção.SFCBS-300-202
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA | 48V DC |
---|---|
CORRENTE ELÉTRICA DE PARTIDA – 30 SEG | 900 A |
CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA | 300 A |
CORRENTE ELÉTRICA INTERMITENTE – 5 MIN | 500 A |
POSIÇÕES DA CHAVE | 2 |
ENTRADAS PARA BATERIA | 1 |
PROTEÇÃO | IP66 |
TAMANHO DO PINO TERMINAL | 3/8″ – 16 (M10) |
MATERIAL PINO TERMINAL | Cobre Estanhado |
COR | Vermelho e Preto |
BATERIA COMBINADA | Não |
TAMANHO INDICADO CABO ELÉTRICO | 4/0 AWG |
DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXC) | 58,5 x 80,5 x 56,5 mm |
PESO PRODUTO | 0,29 kg |
DIMENSÕES CAIXA UNITÁRIA (LXAXC) | 78 x 88 x 80 mm |
PESO CAIXA UNITÁRIA | 0,38 kg |
DIMENSÕES CAIXA MASTER (LXAXC) | 335 x 210 x 495 mm |
PESO CAIXA MASTER | 18,0 kg |
QUANTIDADE CAIXA MASTER | 48 Peças |
ACESSÓRIOS | Adesivos de identificação |
GARANTIA | 2 Anos |
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensões | 19 × 15 × 11 cm |
R$149,90
R$179,90
Digite seu email
* Não se preocupe, não enviaremos spam para as caixas de correio dos nossos clientes
Copyright © 2024 Sail náutica – Loja náutica Produtos náuticos
Reviews
There are no reviews yet.